Особенности:
Артикул | 120476 | ||
Г/п | Q | кг | 750 |
Высота подъема | h3 | мм | 970 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 420 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1000x510 |
Общая длина | L | мм | 1 345 |
Общая ширина | B | мм | 510 |
Высота ручки | h14 | мм | 935 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 420 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 70/80 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 50/35 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/24 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/4 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
Размер передних колес | мм | 147x50 | |
Размер задних колес | мм | 147x50 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
Вес | кг | 160 |
К сожалению, можно констатировать тот факт, что в нашей стране необходимость использования погрузо-разгрузочного оборудования становится актуальной только при...
Соблюдая нижеследующие элементарные правила Вы обеспечите безопасность себе и окружающим Вас людям и предметам Попадание ног или рук в ножничный механизм может...